Narodowy Bank Polski — gold price · OBSERVATION ARCHIVE
NBP gold price — PLN per gram history
Latest collected source version for each reference date or period. Monthly, quarterly and annual source dates encode the first day of the reference month, quarter or year, not publication time. For rolling-window sources this is the latest snapshot, not a daily total. Earlier snapshots remain in the audit trail.
| Source date / time | PLN per gram of gold (1000 fineness) | Versions | Evidence |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 530.7 | 1 | Source document |
| 2026-09-03 | 518.87 | 1 | Source document |
| 2026-09-02 | 525.1 | 1 | Source document |
| 2026-09-01 | 532.06 | 1 | Source document |
| 2026-08-31 | 550.58 | 1 | Source document |
| 2026-08-28 | 549.28 | 1 | Source document |
| 2026-08-27 | 548.21 | 1 | Source document |
| 2026-08-26 | 549.09 | 1 | Source document |
| 2026-08-25 | 551.19 | 1 | Source document |
| 2026-08-24 | 542.86 | 1 | Source document |
| 2026-08-21 | 532.41 | 1 | Source document |
| 2026-08-20 | 522.32 | 1 | Source document |
| 2026-08-19 | 526.85 | 1 | Source document |
| 2026-08-18 | 524.63 | 1 | Source document |
| 2026-08-17 | 521.42 | 1 | Source document |
| 2026-08-14 | 525.53 | 1 | Source document |
| 2026-08-13 | 527.8 | 1 | Source document |
| 2026-08-12 | 523.42 | 1 | Source document |
| 2026-08-11 | 520.12 | 1 | Source document |
| 2026-08-10 | 516.6 | 1 | Source document |
| 2026-08-07 | 512.07 | 1 | Source document |
| 2026-08-06 | 499.12 | 1 | Source document |
| 2026-08-05 | 488.36 | 1 | Source document |
| 2026-08-04 | 487.08 | 1 | Source document |
| 2026-08-03 | 488.51 | 1 | Source document |
| 2026-07-31 | 491.44 | 1 | Source document |
| 2026-07-30 | 492.67 | 1 | Source document |
| 2026-07-29 | 494.41 | 1 | Source document |
| 2026-07-28 | 498.06 | 1 | Source document |
| 2026-07-27 | 495.63 | 1 | Source document |
Older observations → · History JSON · Latest observation
History includes live collection and verified publisher-archive imports; retrieval times record when Angeloi fetched the evidence, not when historical observations were originally published. Coverage may be incomplete. Source versions track the full retrieved document and may include changes to other metrics.